48股今日获机构买入评级
(资料图片)
48只股今日获机构买入型评级,中天科技最新评级被调高,19股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布53条买入型评级记录,共涉及48只个股。恒生电子关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有21条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有12股上涨空间超20%,健友股份上涨空间最高,6月29日华泰证券预计公司目标价为元,上涨空间达%,上涨空间较高的个股还有恒生电子、海大集团等,上涨空间分别为%、%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有20条评级记录为机构首次关注,涉及国茂股份、海亮股份等19只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨%,表现强于沪指。股价上涨的有31只,涨停的有柳药集团等。涨幅居前的有东诚药业、三七互娱、国茂股份等,今日涨幅分别为%、%、%。跌幅较大的个股有苏轴股份、圆通速递、天新药业等,跌幅为%、%、%。
行业来看,基础化工行业最受青睐,新凤鸣、凌玮科技等7只个股上榜机构买入评级榜。有色金属、医药生物等行业也较受机构关注,分别有5只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688072 | 拓荆科技 | 西部证券 | 增持 | 增持 | ||
301308 | 江波龙 | 天风证券 | 买入 | 买入 | ||
688503 | 聚和材料 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | ||
301325 | 曼恩斯特 | 华创证券 | 推荐 | 未评级 | ||
300124 | 汇川技术 | 广发证券 | 买入 | 买入 | ||
600570 | 恒生电子 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | ||
600612 | 老凤祥 | 西部证券 | 增持 | 未评级 | ||
002311 | 海大集团 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | ||
600570 | 恒生电子 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | ||
601336 | 新华保险 | 国信证券 | 增持 | 未评级 | ||
300795 | 米奥会展 | 广发证券 | 买入 | 买入 | ||
603867 | 新化股份 | 东北证券 | 增持 | 增持 | ||
002555 | 三七互娱 | 广发证券 | 买入 | 买入 | ||
600197 | 伊力特 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | ||
300592 | 华凯易佰 | 国联证券 | 买入 | 未评级 | ||
603368 | 柳药集团 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | ||
603639 | 海利尔 | 东方证券 | 买入 | 买入 | ||
430418 | 苏轴股份 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | ||
603707 | 健友股份 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | ||
002749 | 国光股份 | 东方证券 | 买入 | 买入 | ||
600963 | 岳阳林纸 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | ||
600570 | 恒生电子 | 东北证券 | 买入 | 买入 | ||
600803 | 新奥股份 | 申万宏源 | 买入 | 未评级 | ||
603225 | 新凤鸣 | 中邮证券 | 买入 | 未评级 | ||
603235 | 天新药业 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | ||
603477 | 巨星农牧 | 华安证券 | 买入 | 未评级 | ||
603477 | 巨星农牧 | 首创证券 | 买入 | 未评级 | ||
603707 | 健友股份 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | ||
603712 | 七一二 | 中信建投 | 买入 | 买入 | ||
603799 | 华友钴业 | 东方财富 | 增持 | 增持 | ||
301373 | 凌玮科技 | 东北证券 | 增持 | 未评级 | ||
600212 | 绿能慧充 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | ||
600233 | 圆通速递 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | ||
600489 | 中金黄金 | 南京证券 | 增持 | 未评级 | ||
600522 | 中天科技 | 信达证券 | 买入 | 增持 | ||
600570 | 恒生电子 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | ||
002675 | 东诚药业 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | ||
002701 | 奥瑞金 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | ||
000060 | 中金岭南 | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | ||
000860 | 顺鑫农业 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | ||
001215 | 千味央厨 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | ||
001965 | 招商公路 | 申万宏源 | 增持 | 未评级 | ||
002014 | 永新股份 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | ||
002182 | 云海金属 | 中信建投 | 买入 | 买入 | ||
002203 | 海亮股份 | 南京证券 | 增持 | 未评级 | ||
688097 | 博众精工 | 中信建投 | 买入 | 买入 | ||
688180 | 君实生物 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | ||
688195 | 腾景科技 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | ||
688372 | 伟测科技 | 国金证券 | 买入 | 买入 | ||
688376 | 美埃科技 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | ||
603915 | 国茂股份 | 中航证券 | 买入 | 未评级 | ||
605589 | 圣泉集团 | 东北证券 | 买入 | 买入 | ||
832419 | 路斯股份 | 开源证券 | 买入 | 未评级 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: