今日187只个股突破半年线 通讯
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3123.52点,收于半年线之下,涨跌幅0.22%,A股总成交额为7842.60亿元。到目前为止今日有187只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有尚品宅配、哈尔斯、岳阳林纸等,乖离率分别为9.98%、9.44%、9.35%;上海石化、东富龙、亚光科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300616 | 尚品宅配 | 15.34 | 7.79 | 20.85 | 22.93 | 9.98 |
002615 | 哈尔斯 | 9.97 | 2.15 | 6.65 | 7.28 | 9.44 |
600963 | 岳阳林纸 | 10.07 | 3.73 | 5.60 | 6.12 | 9.35 |
002031 | 巨轮智能 | 10.03 | 23.41 | 3.36 | 3.62 | 7.84 |
002798 | 帝欧家居 | 9.95 | 2.68 | 7.71 | 8.29 | 7.57 |
002012 | 凯恩股份 | 10.05 | 7.70 | 5.60 | 6.02 | 7.48 |
002845 | 同兴达 | 10.02 | 5.24 | 14.43 | 15.37 | 6.54 |
300720 | 海川智能 | 8.05 | 2.23 | 13.24 | 14.10 | 6.52 |
301128 | 强瑞技术 | 20.00 | 11.50 | 29.27 | 30.84 | 5.35 |
002244 | 滨江集团 | 7.52 | 3.46 | 9.92 | 10.44 | 5.21 |
605500 | 森林包装 | 5.70 | 4.48 | 10.25 | 10.76 | 4.96 |
603222 | 济民医疗 | 10.03 | 6.60 | 9.62 | 10.09 | 4.84 |
603213 | 镇洋发展 | 10.00 | 6.03 | 14.17 | 14.85 | 4.81 |
603186 | 华正新材 | 5.79 | 7.72 | 23.22 | 24.32 | 4.72 |
603728 | 鸣志电器 | 4.87 | 1.96 | 34.45 | 35.95 | 4.34 |
300894 | 火星人 | 13.61 | 8.62 | 28.11 | 29.30 | 4.23 |
000786 | 北新建材 | 7.33 | 1.11 | 25.98 | 27.08 | 4.22 |
002115 | 三维通信 | 4.39 | 6.88 | 4.80 | 4.99 | 3.98 |
300814 | 中富电路 | 4.63 | 16.45 | 18.76 | 19.43 | 3.59 |
603008 | 喜临门 | 7.50 | 2.02 | 29.64 | 30.66 | 3.44 |
002949 | 华阳国际 | 4.42 | 1.57 | 13.47 | 13.93 | 3.39 |
600606 | 绿地控股 | 5.00 | 1.01 | 3.05 | 3.15 | 3.39 |
002521 | 齐峰新材 | 4.26 | 3.52 | 5.21 | 5.38 | 3.34 |
000910 | 大亚圣象 | 3.74 | 2.05 | 8.60 | 8.88 | 3.29 |
002373 | 千方科技 | 3.74 | 1.51 | 9.40 | 9.70 | 3.24 |
002822 | 中装建设 | 9.98 | 3.96 | 4.72 | 4.85 | 2.86 |
002757 | 南兴股份 | 2.99 | 3.90 | 11.39 | 11.71 | 2.83 |
600610 | 中毅达 | 5.17 | 1.14 | 16.05 | 16.47 | 2.60 |
300084 | 海默科技 | 9.07 | 9.47 | 4.69 | 4.81 | 2.59 |
301169 | 零点有数 | 4.25 | 16.93 | 33.24 | 34.09 | 2.56 |
002668 | 奥马电器 | 2.55 | 1.46 | 5.51 | 5.64 | 2.37 |
002403 | 爱仕达 | 4.80 | 2.46 | 8.11 | 8.30 | 2.37 |
300336 | *ST新文 | 3.55 | 5.60 | 1.71 | 1.75 | 2.36 |
002073 | 软控股份 | 7.93 | 9.14 | 6.92 | 7.08 | 2.34 |
003012 | 东鹏控股 | 4.34 | 2.11 | 8.00 | 8.18 | 2.26 |
002449 | 国星光电 | 2.69 | 3.46 | 8.60 | 8.79 | 2.18 |
300911 | 亿田智能 | 6.56 | 8.48 | 49.63 | 50.68 | 2.12 |
000965 | 天保基建 | 4.18 | 5.92 | 4.89 | 4.99 | 2.06 |
603966 | 法兰泰克 | 3.99 | 1.72 | 11.99 | 12.24 | 2.04 |
600279 | 重庆港 | 5.01 | 2.65 | 4.11 | 4.19 | 2.02 |
300277 | 海联讯 | 3.46 | 1.57 | 7.03 | 7.17 | 2.01 |
300427 | 红相股份 | 2.29 | 0.93 | 17.48 | 17.83 | 2.00 |
002253 | 川大智胜 | 2.84 | 4.25 | 12.44 | 12.68 | 1.93 |
002948 | 青岛银行 | 2.07 | 0.73 | 3.38 | 3.45 | 1.92 |
603059 | 倍加洁 | 2.38 | 1.02 | 19.45 | 19.82 | 1.91 |
300837 | 浙矿股份 | 4.54 | 2.85 | 43.16 | 43.99 | 1.91 |
002232 | 启明信息 | 3.74 | 3.25 | 13.33 | 13.58 | 1.90 |
002789 | 建艺集团 | 2.85 | 6.49 | 14.87 | 15.15 | 1.90 |
603506 | 南都物业 | 5.09 | 2.67 | 12.77 | 13.01 | 1.88 |
002951 | 金时科技 | 2.39 | 0.51 | 9.26 | 9.43 | 1.88 |
301257 | 普蕊斯 | 4.98 | 10.10 | 52.12 | 53.09 | 1.86 |
603816 | 顾家家居 | 1.83 | 0.93 | 41.00 | 41.76 | 1.86 |
600743 | 华远地产 | 2.09 | 0.95 | 1.91 | 1.95 | 1.84 |
002065 | 东华软件 | 2.02 | 0.89 | 5.94 | 6.05 | 1.82 |
600345 | 长江通信 | 2.29 | 1.13 | 16.25 | 16.53 | 1.73 |
002016 | 世荣兆业 | 1.94 | 0.72 | 6.21 | 6.32 | 1.72 |
600227 | 圣济堂 | 1.95 | 2.19 | 3.08 | 3.13 | 1.71 |
600663 | 陆家嘴 | 2.03 | 0.56 | 9.87 | 10.03 | 1.66 |
300248 | 新开普 | 2.84 | 3.11 | 9.25 | 9.40 | 1.63 |
300311 | 任子行 | 2.35 | 4.27 | 6.42 | 6.52 | 1.60 |
603668 | 天马科技 | 3.63 | 1.74 | 18.84 | 19.14 | 1.58 |
300513 | 恒实科技 | 1.64 | 2.81 | 11.62 | 11.80 | 1.57 |
600895 | 张江高科 | 1.72 | 0.44 | 11.67 | 11.85 | 1.57 |
300043 | 星辉娱乐 | 1.64 | 2.58 | 3.04 | 3.09 | 1.52 |
000008 | 神州高铁 | 3.39 | 1.51 | 2.40 | 2.44 | 1.50 |
300675 | 建科院 | 4.12 | 3.92 | 14.96 | 15.18 | 1.47 |
000897 | 津滨发展 | 2.11 | 1.18 | 2.39 | 2.42 | 1.46 |
300128 | 锦富技术 | 3.07 | 2.00 | 3.64 | 3.69 | 1.37 |
002558 | 巨人网络 | 1.35 | 1.00 | 8.13 | 8.24 | 1.35 |
300400 | 劲拓股份 | 1.73 | 1.87 | 16.79 | 17.02 | 1.35 |
002148 | 北纬科技 | 2.48 | 15.30 | 5.70 | 5.78 | 1.35 |
301191 | 菲菱科思 | 4.67 | 8.48 | 76.56 | 77.57 | 1.31 |
002630 | 华西能源 | 7.05 | 16.39 | 3.15 | 3.19 | 1.31 |
002431 | 棕榈股份 | 3.72 | 8.71 | 3.03 | 3.07 | 1.29 |
000584 | 哈工智能 | 2.09 | 2.64 | 7.25 | 7.34 | 1.25 |
002899 | 英派斯 | 1.82 | 1.53 | 12.69 | 12.85 | 1.23 |
601208 | 东材科技 | 2.88 | 1.54 | 12.00 | 12.14 | 1.21 |
003037 | 三和管桩 | 3.21 | 4.75 | 11.76 | 11.90 | 1.20 |
000926 | 福星股份 | 2.31 | 2.21 | 4.37 | 4.42 | 1.19 |
002988 | 豪美新材 | 10.01 | 4.98 | 14.77 | 14.94 | 1.18 |
002302 | 西部建设 | 1.47 | 0.85 | 7.48 | 7.57 | 1.17 |
000488 | 晨鸣纸业 | 3.41 | 1.80 | 5.10 | 5.16 | 1.14 |
600604 | 市北高新 | 2.99 | 1.32 | 5.10 | 5.16 | 1.13 |
601997 | 贵阳银行 | 1.46 | 0.57 | 5.51 | 5.57 | 1.10 |
300440 | 运达科技 | 1.96 | 1.20 | 7.20 | 7.28 | 1.07 |
603320 | 迪贝电气 | 4.83 | 1.94 | 12.47 | 12.60 | 1.06 |
300938 | 信测标准 | 2.54 | 2.89 | 36.68 | 37.07 | 1.06 |
000977 | 浪潮信息 | 1.10 | 1.80 | 22.65 | 22.89 | 1.05 |
603869 | 新智认知 | 1.85 | 0.88 | 8.74 | 8.83 | 1.05 |
300560 | 中富通 | 5.22 | 4.60 | 13.95 | 14.10 | 1.04 |
600031 | 三一重工 | 1.58 | 0.90 | 15.89 | 16.05 | 1.02 |
300492 | 华图山鼎 | 1.23 | 0.33 | 35.79 | 36.15 | 1.02 |
000997 | 新大陆 | 1.56 | 0.84 | 13.54 | 13.68 | 1.01 |
000540 | 中天金融 | 5.23 | 2.42 | 1.59 | 1.61 | 0.98 |
605577 | 龙版传媒 | 1.86 | 2.52 | 10.29 | 10.39 | 0.97 |
002647 | 仁东控股 | 1.02 | 3.32 | 6.88 | 6.95 | 0.95 |
600889 | 南京化纤 | 0.99 | 0.96 | 5.07 | 5.12 | 0.92 |
000402 | 金融街 | 3.22 | 1.47 | 5.40 | 5.45 | 0.92 |
300658 | 延江股份 | 4.69 | 4.98 | 9.74 | 9.83 | 0.90 |
002717 | 岭南股份 | 1.04 | 1.76 | 2.88 | 2.91 | 0.90 |
600611 | 大众交通 | 0.99 | 0.27 | 3.02 | 3.05 | 0.87 |
300725 | 药石科技 | 3.10 | 2.00 | 81.41 | 82.12 | 0.87 |
601577 | 长沙银行 | 1.63 | 0.62 | 6.80 | 6.86 | 0.84 |
002557 | 洽洽食品 | 1.49 | 1.17 | 48.06 | 48.46 | 0.82 |
603385 | 惠达卫浴 | 4.13 | 1.58 | 7.26 | 7.32 | 0.80 |
300078 | 思创医惠 | 2.32 | 2.61 | 4.82 | 4.86 | 0.76 |
002229 | 鸿博股份 | 2.02 | 2.83 | 7.03 | 7.08 | 0.76 |
603660 | 苏州科达 | 1.85 | 1.17 | 5.47 | 5.51 | 0.75 |
600797 | 浙大网新 | 2.29 | 2.13 | 6.20 | 6.25 | 0.73 |
300993 | 玉马遮阳 | 2.20 | 4.76 | 13.38 | 13.48 | 0.73 |
603859 | 能科科技 | 2.22 | 1.12 | 28.39 | 28.59 | 0.72 |
000683 | 远兴能源 | 2.64 | 1.34 | 8.10 | 8.16 | 0.72 |
000862 | 银星能源 | 0.92 | 6.76 | 6.56 | 6.61 | 0.72 |
300063 | 天龙集团 | 0.79 | 2.49 | 3.80 | 3.83 | 0.70 |
300749 | 顶固集创 | 4.12 | 1.97 | 7.53 | 7.58 | 0.68 |
300711 | 广哈通信 | 4.06 | 1.64 | 11.96 | 12.04 | 0.64 |
300743 | 天地数码 | 1.60 | 1.71 | 12.00 | 12.08 | 0.64 |
000911 | 南宁糖业 | 1.34 | 2.91 | 8.24 | 8.29 | 0.63 |
300047 | 天源迪科 | 1.89 | 4.47 | 6.44 | 6.48 | 0.62 |
301068 | 大地海洋 | 3.70 | 1.26 | 26.20 | 26.36 | 0.60 |
300998 | 宁波方正 | 3.33 | 3.96 | 26.53 | 26.69 | 0.59 |
600208 | 新湖中宝 | 1.93 | 0.72 | 2.62 | 2.64 | 0.58 |
600099 | 林海股份 | 1.02 | 1.37 | 8.86 | 8.91 | 0.58 |
300824 | 北鼎股份 | 1.47 | 2.30 | 9.58 | 9.64 | 0.58 |
601665 | 齐鲁银行 | 1.67 | 0.67 | 4.25 | 4.27 | 0.53 |
002078 | 太阳纸业 | 0.96 | 0.80 | 11.47 | 11.53 | 0.52 |
600337 | 美克家居 | 2.49 | 0.68 | 2.87 | 2.88 | 0.50 |
300546 | 雄帝科技 | 1.53 | 6.06 | 22.49 | 22.60 | 0.50 |
001211 | 双枪科技 | 1.43 | 1.82 | 22.53 | 22.64 | 0.49 |
002541 | 鸿路钢构 | 3.05 | 0.79 | 30.94 | 31.09 | 0.47 |
600783 | 鲁信创投 | 2.01 | 0.66 | 12.65 | 12.71 | 0.46 |
000521 | 长虹美菱 | 2.81 | 4.82 | 4.37 | 4.39 | 0.46 |
300052 | 中青宝 | 0.83 | 11.64 | 20.55 | 20.64 | 0.45 |
000753 | 漳州发展 | 1.71 | 1.15 | 4.15 | 4.17 | 0.43 |
300419 | 浩丰科技 | 2.97 | 2.61 | 5.53 | 5.55 | 0.43 |
600018 | 上港集团 | 0.56 | 0.09 | 5.37 | 5.39 | 0.40 |
600565 | 迪马股份 | 2.75 | 1.24 | 2.23 | 2.24 | 0.39 |
600370 | 三房巷 | 1.97 | 2.26 | 3.10 | 3.11 | 0.38 |
605288 | 凯迪股份 | 0.58 | 7.70 | 38.32 | 38.46 | 0.38 |
603269 | 海鸥股份 | 1.09 | 1.60 | 12.91 | 12.96 | 0.38 |
300614 | 百川畅银 | 12.00 | 7.58 | 26.68 | 26.78 | 0.37 |
601077 | 渝农商行 | 1.42 | 0.78 | 3.57 | 3.58 | 0.35 |
300502 | 新易盛 | 0.45 | 1.96 | 24.73 | 24.81 | 0.33 |
600298 | 安琪酵母 | 0.41 | 0.60 | 44.03 | 44.17 | 0.32 |
000950 | 重药控股 | 0.58 | 0.76 | 5.18 | 5.20 | 0.31 |
600527 | 江南高纤 | 2.87 | 1.78 | 2.14 | 2.15 | 0.27 |
002530 | 金财互联 | 1.58 | 6.98 | 7.70 | 7.72 | 0.26 |
834415 | 恒拓开源 | 0.51 | 0.21 | 3.96 | 3.97 | 0.25 |
603919 | 金徽酒 | 0.23 | 1.71 | 25.94 | 26.00 | 0.24 |
002947 | 恒铭达 | 0.54 | 1.68 | 20.54 | 20.59 | 0.23 |
600692 | 亚通股份 | 1.86 | 1.86 | 6.00 | 6.01 | 0.23 |
002247 | 聚力文化 | 1.54 | 2.13 | 2.62 | 2.63 | 0.22 |
603220 | 中贝通信 | 7.04 | 3.01 | 11.23 | 11.25 | 0.22 |
300532 | 今天国际 | 0.46 | 2.67 | 15.32 | 15.35 | 0.22 |
000507 | 珠海港 | 1.07 | 1.07 | 5.68 | 5.69 | 0.21 |
000909 | 数源科技 | 10.04 | 6.94 | 9.08 | 9.10 | 0.21 |
605268 | 王力安防 | 5.11 | 5.96 | 9.44 | 9.46 | 0.20 |
002228 | 合兴包装 | 1.54 | 0.67 | 3.29 | 3.30 | 0.19 |
000404 | 长虹华意 | 1.06 | 5.26 | 5.69 | 5.70 | 0.19 |
002391 | 长青股份 | 2.38 | 1.21 | 7.29 | 7.30 | 0.18 |
002638 | 勤上股份 | 0.87 | 2.59 | 2.32 | 2.32 | 0.17 |
603359 | 东珠生态 | 3.80 | 2.12 | 11.73 | 11.75 | 0.17 |
002691 | 冀凯股份 | 2.04 | 1.12 | 5.50 | 5.51 | 0.16 |
000538 | 云南白药 | 0.44 | 0.24 | 54.77 | 54.86 | 0.16 |
600355 | 精伦电子 | 1.75 | 4.03 | 3.47 | 3.48 | 0.15 |
300383 | 光环新网 | 5.89 | 2.89 | 8.98 | 8.99 | 0.14 |
600100 | 同方股份 | 0.90 | 0.62 | 4.45 | 4.46 | 0.14 |
600926 | 杭州银行 | 1.73 | 0.43 | 13.51 | 13.53 | 0.14 |
603936 | 博敏电子 | 2.98 | 4.87 | 13.82 | 13.84 | 0.14 |
002079 | 苏州固锝 | 1.74 | 6.64 | 14.05 | 14.07 | 0.13 |
603559 | 中通国脉 | 1.39 | 3.06 | 11.66 | 11.67 | 0.13 |
603828 | 柯利达 | 2.40 | 1.29 | 3.42 | 3.42 | 0.12 |
601588 | 北辰实业 | 2.44 | 0.80 | 2.10 | 2.10 | 0.11 |
600475 | 华光环能 | 2.22 | 0.64 | 9.18 | 9.19 | 0.11 |
300079 | 数码视讯 | 0.99 | 2.33 | 5.12 | 5.12 | 0.07 |
002802 | 洪汇新材 | 2.41 | 1.66 | 15.26 | 15.27 | 0.07 |
831726 | 朱老六 | 0.39 | 0.20 | 10.22 | 10.23 | 0.06 |
600657 | 信达地产 | 2.88 | 2.42 | 5.35 | 5.35 | 0.06 |
002113 | ST天润 | 2.26 | 2.55 | 1.36 | 1.36 | 0.04 |
000532 | 华金资本 | 0.18 | 0.76 | 11.02 | 11.02 | 0.03 |
600750 | 江中药业 | 0.40 | 1.24 | 14.89 | 14.89 | 0.03 |
000509 | 华塑控股 | 0.77 | 0.46 | 3.92 | 3.92 | 0.02 |
000668 | 荣丰控股 | 3.54 | 1.56 | 13.46 | 13.46 | 0.02 |
600696 | 岩石股份 | 1.69 | 1.02 | 25.25 | 25.25 | 0.02 |
300123 | 亚光科技 | 1.31 | 1.56 | 6.20 | 6.20 | 0.02 |
300171 | 东富龙 | 2.17 | 3.06 | 26.31 | 26.31 | 0.01 |
600688 | 上海石化 | 0.32 | 0.23 | 3.15 | 3.15 | 0.00 |
关键词: 岳阳林纸